| (1) RPi-PWR mini R3 | (2) RPi-PWR2 mini | (3) RPI-PWR2 univ | |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi Model-A | ◎ | ◎ | × |
| Raspberry Pi Model-B | ◎ | ◎ | × |
| Raspberry Pi Model-B+ | 〇 ※1 | ◎ | ◎ |
| Raspberry Pi Model-A+ | 〇 ※1 | ◎ | ◎ |
| Raspberry Pi 2 Model-B | 〇 ※1 | ◎ | ◎ |
| 【仕様】 | |||
| 定格 | 700mA | 1.8A/2.0A ※2 | 1.8A/2.0A ※2 |
| User LED | ✓ | ✓ | |
| User Switch | ✓ | ✓ | |
| External LED | ✓ | ✓ | |
| ユニバーサル基板領域 | ✓ | ||
※1 Raspberry Pi本体にUSB機器を接続する場合は、USBの消費電流に注意.
※2 USB:micro USB仕様の場合:1.8A、DCJ:DC Jack使用の場合:2.0A.
電源ケーブル:RPi-CBL-2A15