jp:rpi:rpi-pwr:interface
(b) 各部の名称と解説
2. 各部名称
電源制御ユニット:RPi-PWRの基板と各部の名称を以下に掲げます。
赤色で示された部品は基本的な操作に関連する部品です。
緑色で示された部品はユーザ拡張I/Oです。
※JP1~JP6のピン番号は「□が1ピン」「○が2ピン」です。
※ユーザ拡張I/OのJP3,JP4,JP5及びS2はオプション部品で、ユーザが必要に応じて実装する必要があります。
A-1. 各部の解説
記号 | 名称 | 実装 | 役割 |
---|---|---|---|
«基本I/O» | |||
P1 | GPIOコネクタ | ✓ | Raspberry Pi GPIO接続用 |
S1 | 電源ボタン | ✓ | 電源操作ボタン |
J2 | 電源入力コネクタ | ✓ | 5V電源入力 ← ACアダプタ |
J4 | 電源出力コネクタ | ✓ | 5V電源出力 → Raspberry Pi |
D1 | 電源入力LED | ✓ | RDY : 外部入力電源供給時に点灯 |
D2 | 電源出力LED | ✓ | PON : Raspberry Piに電源供給時に点灯 |
JP1 | 拡張電源ボタン端子 | ✓ | 外部SWを接続して電源ボタンとして使用する |
JP2 | 拡張電源LED端子 | ✓ | 外部LEDを接続して電源の状態を表示させる |
«ユーザ拡張I/O» | |||
S2 | ユーザプッシュSW | ユーザ用のプッシュSW | |
JP3 | ユーザジャンパ1 | ピンヘッダを実装してジャンパ設定をするための端子 | |
JP4 | ユーザジャンパ2 | ( 同上 ) | |
JP5 | ユーザSW端子 | 外部SWを接続する端子(S2の代用) | |
JP6 | 拡張ユーザLED | ✓ | 外部LEDを接続する端子 |
LD1 | ユーザLED1 | ✓ | プログラムして点灯/消灯させることができるLED |
LD2 | ユーザLED2 | ✓ | ( 同上 ) |
jp/rpi/rpi-pwr/interface.txt · 最終更新: 2015/12/26 01:55 by 127.0.0.1